四川省綿陽南山中學(xué)實驗學(xué)校評價指標(biāo)體系(中等學(xué)校)
重點內(nèi)容 | 關(guān)鍵 指標(biāo) | 考察要點 | 狀態(tài) (程度) | 重點改革指標(biāo) | 自評情況(填分?jǐn)?shù)) | 備注 (主要監(jiān)測點) |
A1. 團(tuán)員 教育 機制 | B1.政治 教育 (10分) | C1.堅持用黨的科學(xué)理論特別是習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝團(tuán)員青年頭腦,強化政治教育和理想信念教育,常態(tài)化開展“四史”學(xué)習(xí)教育,組織團(tuán)員定期開展理論學(xué)習(xí)。(5分) | A | 是 | 5 | 團(tuán)支部參與率 |
C2.規(guī)范建設(shè)中學(xué)團(tuán)校,健全組織機構(gòu),配備師資隊伍,建立課程體系,每學(xué)期至少開展1期團(tuán)員集中培訓(xùn)、培訓(xùn)時間累計不少于8學(xué)時。(5分) | A | 是 | 5 | 課程設(shè)置清單 團(tuán)課講義記錄 | ||
B2.儀式教育 (10分) | C3.規(guī)范開展離隊儀式、入團(tuán)儀式和14歲集體生日、18歲成人儀式等。(10分) | 是 | 10 | 圖文資料 | ||
B3.實踐教育 (10分) | C4.將中學(xué)團(tuán)的活動納入綜合實踐活動課程等。(4分) | 是 | 3 | 項目清單 | ||
C5.有計劃組織團(tuán)員在校內(nèi)外、就近就便開展志愿服務(wù),回街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)(村)報到開展社會實踐,團(tuán)員成為注冊志愿者、年度志愿服務(wù)時長不少于20小時。(6分) | B | 是 | 5 | 志愿服務(wù)項目清單、服務(wù)記錄 | ||
A2. 團(tuán)員 發(fā)展 機制 | B4.團(tuán)員發(fā)展 (10分) | C6.堅持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,按照有信仰、講政治、重品行、爭先鋒、守紀(jì)律的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),綜合團(tuán)組織、老師、學(xué)生等各方意見實施“積分入團(tuán)”。加強團(tuán)前教育、推優(yōu)入團(tuán),初中首批入團(tuán)團(tuán)員須經(jīng)少先隊組織規(guī)范推優(yōu)。(5分) | A | 是 | 5 | 圖文資料、團(tuán)員檔案(含電子) |
C7.每年發(fā)展團(tuán)員不少于1個批次,各年級團(tuán)學(xué)比合理適度,嚴(yán)格團(tuán)員發(fā)展程序,入團(tuán)積極分子接受團(tuán)課教育不少于8學(xué)時,無違規(guī)發(fā)展、突擊發(fā)展、“低齡入團(tuán)”等現(xiàn)象。(5分) | A | 是 | 5 | |||
B5.檔案管理 (8分) | C8.團(tuán)員檔案完整、管理到位,入團(tuán)志愿書填寫規(guī)范準(zhǔn)確,新發(fā)展團(tuán)員全部錄入“智慧團(tuán)建”系統(tǒng)、建立電子檔案。(8分) | A | 8 | |||
A3. 組織 建設(shè) 機制 | B6.組織體系 (10分) | C9.學(xué)生、教師團(tuán)組織設(shè)置健全,按期規(guī)范換屆。(4分) | A | 是 | 4 | 換屆時間 |
C10.初中學(xué)校初一年級全面建立少先隊組織,組織設(shè)置規(guī)范。(4分) | 無初中 | 少先隊組織架構(gòu) | ||||
C11.逐步消除初中畢業(yè)班、高中、中職班級團(tuán)支部空白,通過聯(lián)合團(tuán)支部等形式加強組織覆蓋。(2分) | A | 2 | 班級團(tuán)支部覆蓋率 | |||
B7.組織生活 (9分) | C12.規(guī)范開展“三會兩制一課”、主題團(tuán)日,每年至少召開1次組織生活會。(9分) | A | 是 | 9 | 圖文資料、活動清單 | |
B8.激勵機制 (8分) | C13.結(jié)合落實“兩制”每年開展1次團(tuán)員先進(jìn)性評價,增強團(tuán)員先進(jìn)性和光榮感。(8分) | A | 是 | 8 | 先進(jìn)性評價覆蓋率 | |
A4. 保障支持機制 | B9.組織領(lǐng)導(dǎo) (10分) | C14.中學(xué)團(tuán)建、隊建納入學(xué)校黨建工作規(guī)劃和年度考核內(nèi)容,分值不少于10%。(7分) | B | 是 | 7 | 納入考核情況及占比 |
C15.學(xué)校黨組織每學(xué)期至少召開1次專題會議研究共青團(tuán)、少先隊工作,由領(lǐng)導(dǎo)班子中的黨員同志分管團(tuán)、隊工作,有指導(dǎo)、有安排、有支持。(3分) | 是 | 3 | 會議紀(jì)要 | |||
B10.骨干隊伍 (8分) | C16.中學(xué)團(tuán)委書記按照學(xué)校中層正職配備管理,建立青年教師、學(xué)生兼任團(tuán)委副書記、委員制度。初中學(xué)校規(guī)范配備少先隊大、中隊輔導(dǎo)員。(2分) | 否 | 2 | 干部配備達(dá)標(biāo)率 | ||
C17.落實團(tuán)干部、少先隊輔導(dǎo)員在課時計算、職稱評定、職級待遇、工作考核等方面的保障政策。(6分) | 是 | 是 | 5 | 相關(guān)配套文件和落實情況 | ||
B11.資源保障 (7分) | C18.中學(xué)團(tuán)委無隨意撤銷、合并或歸屬其他工作部門情況,建立團(tuán)委與德育部門合理分工、有機協(xié)同的機制。(2分) | 是 | 2 | 部門設(shè)置情況 | ||
C19.將團(tuán)建、隊建經(jīng)費納入黨建經(jīng)費整體計劃,在師資、場所、設(shè)備、時間等方面對共青團(tuán)、少先隊工作予以保障。(5分) | A | 是 | 5 | 共青團(tuán)年度(生均)工作經(jīng)費 | ||
總計 | 100分 | 自評得分: | 93 |
注:1. 狀態(tài)評價為“是”或“否”,“是”表示符合要求、該項得滿分,“否”表示不符合要求、該項
不得分。程度評價為“ABCD”,A表示“好”、該項得滿分,B表示“較好”、得該項滿分的60%,C
表示“一般”、得該項滿分的40%,D表示“差”、該項不得分。如,單項分值滿分為5分,則ABCD分
別對應(yīng)5分、3分、2分、0分。2. 重點改革指標(biāo)一欄中標(biāo)注為“是”的為改革重點評價指標(biāo)。
撰文:校團(tuán)委
圖片:校團(tuán)委
審核:王雪梅
上傳:許彬超